COMPOSITION DE LA SPIRULINE
Tableau récapitulatif des valeurs nutritionnelles de la spiruline
Tiré de notre livre : Les vertus de la Spiruline
Les éléments qui composent la spiruline sont variables selon les souches, les conditions de culture et le conditionnement, néanmoins il est possible d’en dresser un tableau général qui reprend ses teneurs moyennes.
Les données utilisées pour la réalisation de ce tableau sont issues (Michka, 2005), (J. Falquet, J.-P. Hurni, 2006), (Vidalo, 2008) et complétées par des données d’analyses personnelles.
| Eléments nutritifs | 10 g de spiruline contiennent | % de la dose journalière recommandée | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Protéines | 60 % - 70 % | ||
| Glucides | 15 % - 25 % | ||
| Lipides dont acides gras essentiels - Palmitique - Palmitoléique - Stéarique - Oléique - Linoléïque - Linolénique | 5 % - 13 % 43,8 % 3,7 % 2,6 % 3,4 % 20,6 % 24,4 % | Très bon apport en acide gras essentiels et plus particulièrement en acide gamma linolénique qui joue un rôle important dans l'immunité. | |
| Les pigments | |||
| Chlorophylle | 115 mg | Source exceptionnelle. Cicatrisant, antiseptique, bon pour l’anémie. | |
| Phycocyanine | 1500 mg - 2000 mg | Source exceptionnelle. Synthèse des globules rouges, oxygénation du sang, stimule les défenses immunitaires, protège les tissus nerveux, antioxydant, antiallergique anti-inflammatoire. | |
| Caroténoïdes dont la provitamine A (bétacarotène) | 37 mg 7 mg - 20 mg | Source exceptionnelle. Le bêtacarotène se transforme dans le corps en vitamines A. Bon pour la vue, la peau, formation globules rouges, métabolisme des hormones. 1 à 2 g de spiruline suffisent à couvrir les besoins journaliers en vitamine A. | |
| Les vitamines | |||
| Vitamines E | 0,5 mg - 1,9 mg | 5 % - 19 % | Antioxydant, protège des maladies cardiovasculaires, favorise l’oxygénation des cellules. |
| Vitamines B1 | 0,34 mg - 0,5 mg | 26 % - 38 % | Très bonne source. Equilibre du système nerveux, fonctionnement des muscles, production d’énergie et oxygénation des cellules,... |
| Vitamines B2 | 0,3 mg - 0,46 mg | 18 % - 28 % | Très bonne source. Production d’énergie, croissance des tissus, peau, vision. |
| Vitamines B3 | 1,3 mg | 7,5 % | Production d’énergie, synthèse hormones, transmission influx nerveux, abaisse le taux de cholestérol. |
| Vitamines B5 | 0,04 mg - 0,25 mg | 0,8 % - 5 % | Fonctionnement système nerveux et production d’énergies, peau, ongles, cheveux. |
| Vitamines B6 | 0,05 mg - 0,08 mg | 2,8 % - 4,5 % | Métabolisme des acides aminés, système nerveux, antioxydant. |
| Vitamines B7 | 6,4 mg | NC | Mobilisation des graisses, santé du foie, eczéma, normalise taux de cholestérol, calme l’anxiété. |
| Vitamines B8 | 0,5 µg | 0,25 % | Métabolisme des protides, lipides et glucides. Protège la peau, les nerfs, la moelle osseuse. |
| Vitamines B9 | 5 µg | 1,6 % | Synthèse des protéines de l’ADN, croissance et développement du fœtus, métabolisme du fer. |
| Vitamines B12 | 1-3,4 µg* | 100 % | Source exceptionnelle. Synthèse ADN, globules rouges et myéline. Développement système nerveux. |
| Vitamines K | 0,2 mg | 200 % | Excellente source. Coagulation du sang et métabolisme du fer. |
| Minéraux et oligoéléments | |||
| Calcium | 25 mg - 140 mg | 2,5 % - 14 % | Formation des os, dents, croissance, transmissions nerveuse,... |
| Phosphore | 67 mg - 90 mg | 7,5 % - 10 % | Minéralisation osseuse, digestion glucides. |
| Magnésium | 20 mg - 40 mg | 6,5 % - 13 % | Bonne source. Transport énergie, métabolisme calcium et vitamine C, système immunitaire, production d’ADN... |
| Fer | 5 mg - 18 mg | 31 % - 112 % | Source exceptionnelle. Formation hémoglobine, transport oxygène dans le sang, accroît la résistance à la fatigue, aux infections et au stress. |
| Zinc | 0,2 mg - 0,4 mg | 1,3 % - 2,6 % | Antioxydant, anti-inflammatoire, immunostimulant, activité enzymatique. |
| Potasium | 64 mg - 154 mg | 1,8 % - 4,4 % | Régularité rythme cardiaque, teneur en eau organisme, excitabilité neuromusculaire, métabolisme des protéines. |
| Cuivre | 0,03 mg - 0,120 mg | 1,5 % - 6 % | Croissance, développement cognitif, anti-inflammatoire, antioxydant, métabolisme du fer. |
| Chrome | 2,8 µg | 0,12 % | Métabolisme des glucides, lipides, acides nucléiques et cholestérol, activité de l’insuline. |
| Manganèse | 0,25 mg - 0,37 mg | 5 % - 7,5 % | Formation des os et enzymes, stabilise taux de sucre, métabolisme des protéines, lipides, glucides, vitamine B1 et E. |
| Sodium | 45 mg - 200 mg | 9 % - 40 % | Equilibre hydrique, fonctionnement muscles et nerfs. |
| Sélénium | 0,01 mg | 20 % | Antioxydant, action enzymatique, fabrication hormones thyroïdiennes. |
* hors analogue vitamine B12 qui sont sans intérêt nutritionnel
Découvrez
NOS PRODUITS A BASE DE SPIRULINE
Spiruline Bio en brindilles boite de 100 g
18,01 €
Spiruline Bio en comprimés - sachet de 100 g
22,75 €
Spiruline en poudre Bio – sachet de 100 g (origine France)
20,85 €
SPIRU BOOST Bio - Spiruline, Acérola, Guarana et Gingembre
23,70 €
Miel à la spiruline Bio
11,00 €
Chocolat noir aux éclats de Spiruline
6,50 €
Spiruline et graines de vie Bio - Energie
5,70 €
Spiruline et graines de vie Bio - Protéines
5,70 €
