Tableau récapitulatif des valeurs nutritionnelles de la spiruline
Tiré de notre livre : Les vertus de la Spiruline
Les éléments qui composent la spiruline sont variables selon les souches, les conditions de culture et le conditionnement, néanmoins il est possible d’en dresser un tableau général qui reprend ses teneurs moyennes.
Les données utilisées pour la réalisation de ce tableau sont issues (Michka, 2005), (J.Falquet, J.-P Hurni, 2006), (Vidalo, 2008) et complétée par des données d’analyses personnelles.
Eléments nutritifs | 10 g de spiruline contiennent | % de la dose journalière recommandée |
|
Protéines | 60 % - 70 % | ||
Glucides | 15 % - 25 % | ||
Lipides dont acides gras essentiels - Palmitique - Palmitoléique - Stéarique - Oléique - Linoléïque - Linolénique | 5 % - 13 % 43,8 % 3,7 % 2,6 % 3,4 % 20,6 % 24,4 % | Très bon apport en acide gras essentiels et plus particulièrement en acide gamma linolénique qui joue un rôle important dans l'immunité. | |
Les pigments | |||
Chlorophylle | 115 mg | Source exceptionnelle. Cicatrisant, antiseptique, bon pour l’anémie. | |
Phycocyanine | 1500 mg - 2000 mg | Source exceptionnelle. Synthèse des globules rouges, oxygénation du sang, stimule les défenses immunitaires, protège les tissus nerveux, antioxydant, antiallergique anti-inflammatoire. | |
Caroténoïdes dont la provitamine A (bétacarotène) | 37 mg
7 mg - 20 mg | Source exceptionnelle. Le bêtacarotène se transforme dans le corps en vitamines A. Bon pour la vue, la peau, formation globules rouges, métabolisme des hormones. 1 à 2 g de spirulne suffisent à couvrir les besoins journaliers en vitamine A. | |
Les vitamines | |||
Vitamines E | 0,5 mg - 1,9 mg | 5 % - 19 % | Antioxydant, protège des maladies cardiovasculaires, favorise l’oxygénation des cellules. |
Vitamines B1 | 0,34 mg - 0,5 mg | 26 % - 38 % | Très bonne source. Equilibre du système nerveux, fonctionnement des muscles, production d’énergie et oxygénation des cellules,... |
Vitamines B2 | 0,3 mg - 0,46 mg | 18 % - 28 % | Très bonne source. Production d’énergie, croissance des tissus, peau, vision. |
Vitamines B3 | 1,3 mg | 7,5 % | Production d’énergie, synthèse hormones, transmission influx nerveux, abaisse le taux de cholestérol. |
Vitamines B5 | 0,04 mg - 0,25 mg | 0,8 % - 5 % | Fonctionnement système nerveux et production d’énergies, peau, ongles, cheveux. |
Vitamines B6 | 0,05 mg - 0,08 mg | 2,8 % - 4,5 % | Métabolisme des acides aminés, système nerveux, antioxydant. |
Vitamines B7 | 6,4 mg | NC | Mobilisation des graisses, santé du foie, eczéma, normalise taux de cholestérol, calme l’anxiété. |
Vitamines B8 | 0,5 µg | 0,25 % | Métabolisme des protides, lipides et glucides. Protège la peau, les nerfs, la moelle osseuse. |
Vitamines B9 | 5 µg | 1,6 % | Synthèse des protéines de l’ADN, croissance et développement du fœtus, métabolisme du fer. |
Vitamines B12 | 1-3,4 µg* | 100 % | Source exceptionnelle. Synthèse ADN, globules rouges et myéline. Développement système nerveux. |
Vitamines K | 0,2 mg | 200 % | Excellente source. Coagulation du sang et métabolisme du fer. |
Minéraux et oligoéléments | |||
Calcium | 25 mg - 140 mg | 2,5 % - 14 % | Formation des os, dents, croissance, transmissions nerveuse,... |
Phosphore | 67 mg - 90 mg | 7,5 % - 10 % | Minéralisation osseuse, digestion glucides. |
Magnésium | 20 mg - 40 mg | 6,5 % -13 % | Bonne source. Transport énergie, métabolisme calcium et vitamine C, système immunitaire, production d’ADN... |
Fer | 5 mg - 18 mg | 31 % - 112 % | Source exceptionnelle. Formation hémoglobine, transport oxygène dans le sang, accroît la résistance à la fatigue, aux infections et au stress. |
Zinc | 0,2 mg - 0,4 mg | 1,3 % - 2,6 % | Antioxydant, anti-inflammatoire, immunostimulant, activité enzymatique. |
Potasium | 64 mg - 154 mg | 1,8 % - 4,4 % | Régularité rythme cardiaque, teneur en eau organisme, excitabilité neuromusculaire, métabolisme des protéines. |
Cuivre | 0,03 mg - 0,120 mg | 1,5 % - 6 % | Croissance, développement cognitif, anti-inflammatoire, antioxydant, métabolisme du fer. |
Chrome | 2,8 µg | 0,12 % | Métabolisme des glucides, lipides, acides nucléiques et cholestérol, activité de l’insuline. |
Manganèse | 0,25 mg - 0,37 mg | 5 % - 7,5 % | Formation des os et enzymes, stabilise taux de sucre, métabolisme des protéines, lipides, glucides, vitamine B1 et E. |
Sodium | 45 mg - 200 mg | 9 % - 40 % | Equilibre hydrique, fonctionnement muscles et nerfs. |
Sélénium | 0,01 mg | 20 % | Antioxydant, action enzymatique, fabrication hormones thyroïdiennes. |
* hors analogue vitamine B12 qui sont sans intérêt nutritionnel
Découvrez
NOS PRODUITS A BASE DE SPIRULINE
Spiruline
9,50 €
Spiruline brindilles 50 g séchée à basse température - Ce petit conditionnement de 50 g de brindilles de spiruline permet à toute à chacun de tester les bienfaits de la spiruline à petit prix.
(1 avis)
Spiruline
Spiruline brindilles boite de 100 g
18,00 €
Spiruline brindilles, 100 % spiruline paysanne française. Conditionnées en boite de 100 g - La spiruline en brindilles se déguste nature ou à saupoudrer sur les salades, les potages ainsi que dans toute votre alimentation.
(19 avis)
51,00 €
54,00 €
Spiruline paysanne en brindilles par lot de 3 boites de 100g - Poids net 300g - La spiruline en brindilles par lot de 3 boîtes permet d'effectuer une cure durant plusieurs mois et de profiter des bienfaits de la spiruline sur une longue période.
(7 avis)
Spiruline
Spiruline comprimés sachet 100 g
23,00 €
La spiruline du Domaine Algal est une spiruline 100% paysanne française, séchée à basse température.
Contenance : 200 comprimés de 500 mg de spiruline. Le contenant de ce sachet vous permet de subvenir à vos besoins en spiruline pendant 1 mois (pour 1 personne).
Découvrez les bienfaits de la spiruline au travers de sa composition exceptionnelle. Elle...
(10 avis)
65,00 €
69,00 €
Ce lot promotionnelle de comprimés permet une consommation de spiruline sur plusieurs mois.
(10 avis)
155,00 €
180,00 €
Idéal pour les grands consommateurs (sportifs, personnes anémiées,...) ou encore pour une consommation familiale ce sac de 1 kg de brindilles vous permettra d'apprécier la spiruline tout au long de l'année.
(8 avis)
Spiruline
Spiruline vrac comprimés 1 Kg
195,00 €
230,00 €
Idéal pour les consommateurs réguliers de spiruline, les familles ou pour un achat groupé à un prix attrayant.
(7 avis)
34,90 €
36,90 €
Pack spiruline et acérola
(2 avis)